日本 代購 Dainichi HD-5013 最新4L 溫風汽化式 省電 加濕機
規格如下~
我自己有在用,這台是我的,東西好不好,商人不知道,
使用者才會知道,還有,我懂日文,日本商品我用很多,
建議不要浪費錢去買什麼台灣人做的1年保固,你想想,
買日本商品的目的是什麼? 不就是高科技跟優良的品管,
所以,買來用就對了。
價位約5900~6200
需購買請至以下露天拍賣連結
SUNPAL®
8/600
| 顏色 | LT | SHGC | SC | 圖(Part No.) |
| 透明 | 65% | 0.63 | 0.72 | 型號:0108 長度:1180 cm (max.) 重量:1.24 kg/m , 2.00 kg/m2 最小彎曲半徑:2.2 m 隔熱值 U value : 2.45 W/m2 ℃ | |
| 茶色 | 25% | 0.40 | 0.46 | ||
| 乳白 | 26% | 0.37 | 0.43 | ||
| 冰白 | 50% | 0.56 | 0.64 | ||
| 日光冰 | 20% | 0.28 | 0.32 | ||
| 日光灰 | 30% | 0.45 | 0.52 | ||
| 鈦銀 | 20% | 0.30 | 0.34 | ||
| 綠色 | 50% | 0.56 | 0.64 | ||
| 藍色 | 50% | 0.60 | 0.69 | ||
| 紅色 | 20% | 0.52 | 0.60 |
SUNPAL® 10/600 | 顏色 | LT | SHGC | SC | 圖(Part No.) |
| 透明 | 65% | 0.63 | 0.72 | 型號:0110 長度:1180 cm (max.) 重量:1.56 kg/m , 2.60 kg/m2 最小彎曲半徑:2.8 m 隔熱值 U value : 2.10 W/m2 ℃ | |
| 茶色 | 25% | 0.40 | 0.46 | ||
| 乳白 | 26% | 0.37 | 0.43 | ||
| 冰白 | 50% | 0.56 | 0.64 | ||
| 日光冰 | 20% | 0.28 | 0.32 | ||
| 日光灰 | 30% | 0.45 | 0.52 | ||
| 鈦銀 | 20% | 0.30 | 0.34 | ||
| 綠色 | 50% | 0.56 | 0.64 | ||
| 藍色 | 50% | 0.60 | 0.69 | ||
| 紅色 | 20% | 0.52 | 0.60 |
SUNPAL® 18/1000 | 顏色 | LT | SHGC | SC | 圖(Part No.) |
| 透明 | 50% | 0.54 | 0.62 | 型號:0118 長度:1180 cm (max.) 重量:3.11 kg/m2 最小彎曲半徑:3.6 m 隔熱值 U value : 1.5 W/m2 ℃ | |
| 茶色 | 20% | 0.35 | 0.39 | ||
| 乳白 | 20% | 0.30 | 0.34 | ||
| 冰白 | 40% | 0.48 | 0.55 | ||
| 日光冰 | 15% | 0.23 | 0.26 | ||
| 日光灰 | 30% | 0.44 | 0.51 | ||
| 鈦銀 | 15% | 0.25 | 0.29 | ||
| 綠色 | 38% | 0.46 | 0.53 | ||
| 藍色 | 36% | 0.50 | 0.57 | ||
| 紅色 | 15% | 0.44 | 0.50 |
SUNPAL®
20/1000
| 顏色 | LT | SHGC | SC | 圖(Part No.) |
| 透明 | 50% | 0.54 | 0.62 | 型號:0120 長度:1180 cm (max.) 重量:3.19 kg/m2 最小彎曲半徑:3.6 m 隔熱值 U value : 1.5 W/m2 ℃ | |
| 茶色 | 20% | 0.35 | 0.39 | ||
| 乳白 | 20% | 0.30 | 0.34 | ||
| 冰白 | 40% | 0.48 | 0.55 | ||
| 日光冰 | 15% | 0.23 | 0.26 | ||
| 日光灰 | 30% | 0.44 | 0.51 | ||
| 鈦銀 | 15% | 0.25 | 0.29 | ||
| 綠色 | 38% | 0.46 | 0.53 | ||
| 藍色 | 36% | 0.50 | 0.57 | ||
| 紅色 | 15% | 0.44 | 0.50 |