這張是清晨6點半拍的,所以有些暗暗的。
使用的中空板材質:
採用以色列尚普羅中空板Multiwall Polycarbonate Standing-Seam Architectural System,我用的是SUNPAL 8/600 冰白色,透光率50% (本來是想要用透明材,透光率65%,後來挑中這個)。
其它材質透光率如下:(轉載自總代理 台煒公司http://www.twam.com.tw)
顏色和光學特性
SUNPAL®
8/600
| 顏色 | LT | SHGC | SC | 圖(Part No.) |
透明 | 65% | 0.63 | 0.72 | 型號:0108 長度:1180 cm (max.) 重量:1.24 kg/m , 2.00 kg/m2 最小彎曲半徑:2.2 m 隔熱值 U value : 2.45 W/m2 ℃ | |
茶色 | 25% | 0.40 | 0.46 | ||
乳白 | 26% | 0.37 | 0.43 | ||
冰白 | 50% | 0.56 | 0.64 | ||
日光冰 | 20% | 0.28 | 0.32 | ||
日光灰 | 30% | 0.45 | 0.52 | ||
鈦銀 | 20% | 0.30 | 0.34 | ||
綠色 | 50% | 0.56 | 0.64 | ||
藍色 | 50% | 0.60 | 0.69 | ||
紅色 | 20% | 0.52 | 0.60 |
SUNPAL® 10/600 | 顏色 | LT | SHGC | SC | 圖(Part No.) |
透明 | 65% | 0.63 | 0.72 | 型號:0110 長度:1180 cm (max.) 重量:1.56 kg/m , 2.60 kg/m2 最小彎曲半徑:2.8 m 隔熱值 U value : 2.10 W/m2 ℃ | |
茶色 | 25% | 0.40 | 0.46 | ||
乳白 | 26% | 0.37 | 0.43 | ||
冰白 | 50% | 0.56 | 0.64 | ||
日光冰 | 20% | 0.28 | 0.32 | ||
日光灰 | 30% | 0.45 | 0.52 | ||
鈦銀 | 20% | 0.30 | 0.34 | ||
綠色 | 50% | 0.56 | 0.64 | ||
藍色 | 50% | 0.60 | 0.69 | ||
紅色 | 20% | 0.52 | 0.60 |
SUNPAL® 18/1000 | 顏色 | LT | SHGC | SC | 圖(Part No.) |
透明 | 50% | 0.54 | 0.62 | 型號:0118 長度:1180 cm (max.) 重量:3.11 kg/m2 最小彎曲半徑:3.6 m 隔熱值 U value : 1.5 W/m2 ℃ | |
茶色 | 20% | 0.35 | 0.39 | ||
乳白 | 20% | 0.30 | 0.34 | ||
冰白 | 40% | 0.48 | 0.55 | ||
日光冰 | 15% | 0.23 | 0.26 | ||
日光灰 | 30% | 0.44 | 0.51 | ||
鈦銀 | 15% | 0.25 | 0.29 | ||
綠色 | 38% | 0.46 | 0.53 | ||
藍色 | 36% | 0.50 | 0.57 | ||
紅色 | 15% | 0.44 | 0.50 |
SUNPAL®
20/1000
| 顏色 | LT | SHGC | SC | 圖(Part No.) |
透明 | 50% | 0.54 | 0.62 | 型號:0120 長度:1180 cm (max.) 重量:3.19 kg/m2 最小彎曲半徑:3.6 m 隔熱值 U value : 1.5 W/m2 ℃ | |
茶色 | 20% | 0.35 | 0.39 | ||
乳白 | 20% | 0.30 | 0.34 | ||
冰白 | 40% | 0.48 | 0.55 | ||
日光冰 | 15% | 0.23 | 0.26 | ||
日光灰 | 30% | 0.44 | 0.51 | ||
鈦銀 | 15% | 0.25 | 0.29 | ||
綠色 | 38% | 0.46 | 0.53 | ||
藍色 | 36% | 0.50 | 0.57 | ||
紅色 | 15% | 0.44 | 0.50 |
LT(透光率)=入射可見光通過一個物體的比例。
SHGC(太陽能透射係數)=入射太陽輻射被一個物體傳導的比例,包括直接陽光穿透和部分內部陽光輻射吸收。
SC(遮蔽係數)=在同等條件下,太陽熱量穿透一塊窗戶與穿透一塊標準1/8英寸厚單塊玻璃的數量的比值。
施工規則,因為需考慮到台灣建築規則內的風壓表,請參閱中空板施做規格與風壓對照,所以骨架的間距顯得很重要。
最後,原廠開了張15年保證書給我,至少保證15年不黃化;
這週末晴天看了一下採光罩,雖說不像玻璃般透光,坦白說比較像類似PC霧光板的亮度,但,想到至少不會隔個5~6年就怕PC板劣化,我想,這應該也算是可取的地方,而下雨的聲量,目前還沒遇到,等遇到再來看看。
2013/6/18 update~~
最近是梅雨季,夜間上頂樓聽了一下雨聲,也許是因為中空板是價高在不鏽鋼骨架上的特殊工法的原因,雨聲還蠻小的,至少比我家後面的PC板小,但比我家隔壁玻璃大些,供參考。
下圖就是工字不鏽鋼腳架
請問您整個做起來的費用大約多少?
ReplyDelete想拿來做溫室...
投影面積約6mx3m,全不鏽鋼、全焊接、粉體烤漆,約8~9萬;不過是1年多錢的價格,詳細要問施工的商家。
ReplyDelete大大我也想問一下您的施工廠商
Delete大大 小弟想請問您的廠商
ReplyDelete