SUNPAL® 8mm / 602 mm | SUNPAL® 18mm / 1002 mm |
---|---|
骨架跨距建議及抗風壓設計
板材規格 (mm) | 骨架跨距 | ||||||||||||
兩點支撐(mm) | 多點支撐(mm) | ||||||||||||
75 kg/m²2 | 100 kg/m²2 | 125 kg/m²2 | 150 kg/m²2 | 175 kg/m²2 | 200 kg/m²2 | 75 kg/m²2 | 100 kg/m²2 | 125 kg/m²2 | 150 kg/m²2 | 175 kg/m²2 | 200 kg/m²2 | ||
8 | 850 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 900 | 825 | 700 | 665 | 625 | 585 | |
10 | 950 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 1050 | 975 | 860 | 820 | 780 | 740 | |
18 | 1100 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 1170 | 1090 | 1015 | 930 | 900 | 860 | |
20 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 1250 | 1170 | 1090 | 1015 | 975 | 935 |
以台中為例,依建築規則風壓表,其需求為150kg/米平方,若以8mm厚度做板材,骨架(固定點)間距需落在
665mm以下。
No comments:
Post a Comment